Fratelli Badiali, Morro d’Alba
Rouges
. Mill. Cépages HTVA TVAC
Lacrima di Morro d’Alba 2013 100% Lacrima 6.20 7.50
Paucca, Lacrima di Morro d’Alba superiore 2013 100% Lacrima 10.33 12.50
Roberto Lucarelli, Cartoceto
Blancs
. Mill. Cépages HTVA TVAC
La Ripe bianchello 2013 100% Bianchello 6.20 7.50
Rocho 2012 100% Bianchello 7.77 9.40
Rocho 2013 100% Bianchello 7.77 9.40
Collemare Marche IGT 2014 50% Sauvignon, 7.85 9.50
. 50% Chardonnay
Villa Piana Verdicchio dei Castelli di Jesi, 2014 100% Verdicchio 8.26 10.00
. DOC Classico
Rouges
. Mill. Cépages HTVA TVAC
La Ripe Sangiovese 2013 100% Sangiovese, canolo lungo 7.19 8.70
Goccione 2010 100% Sangiovese, canolo lungo 11.98 14.50
Goccione 2011 100% Sangiovese, canolo lungo 11.98 14.50
Insieme 2010 85% Sangiovese, canolo lungo, 16.28 19.70
. 15% Cabernet Sauvignon